Lịch thi đấu bóng đá GCC Champions League hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
27/11 21:00 | Dhufar | ?-? | Al Ahli Sanaa | A | |||
27/11 22:00 | Al-Riffa | ?-? | Al-Qadsia SC | B | |||
Thứ năm, Ngày 28/11/2024 | |||||||
28/11 00:00 | Al-Arabi SC | ?-? | Al-Ettifaq | B | |||
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | |||||||
03/12 18:00 | Al Nasr Dubai | ?-? | Duhok | A | |||
03/12 18:00 | Al Ahli Sanaa | ?-? | Dhufar | A | |||
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | |||||||
04/12 18:00 | Al-Qadsia SC | ?-? | Al-Riffa | B | |||
04/12 18:00 | Al-Ettifaq | ?-? | Al-Arabi SC | B | |||
Thứ ba, Ngày 04/02/2025 | |||||||
04/02 18:00 | Al Ahli Sanaa | ?-? | Duhok | A | |||
04/02 18:00 | Dhufar | ?-? | Al Nasr Dubai | A | |||
Thứ tư, Ngày 05/02/2025 | |||||||
05/02 18:00 | Al-Qadsia SC | ?-? | Al-Arabi SC | B | |||
05/02 18:00 | Al-Riffa | ?-? | Al-Ettifaq | B | |||
Thứ ba, Ngày 18/02/2025 | |||||||
18/02 18:00 | Al-Arabi SC | ?-? | Al-Riffa | B | |||
18/02 18:00 | Al-Ettifaq | ?-? | Al-Qadsia SC | B | |||
Thứ tư, Ngày 19/02/2025 | |||||||
19/02 18:00 | Al Nasr Dubai | ?-? | Al Ahli Sanaa | A | |||
19/02 18:00 | Duhok | ?-? | Dhufar | A |
Lịch thi đấu bóng đá GCC Champions League mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại GCC Champions League CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623