Lịch thi đấu bóng đá cúp u21 liên đoàn anh hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | |||||||
03/12 02:00 | Blackburn Rovers U21 | ?-? | Preston North End U21 | E | |||
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | |||||||
07/12 02:00 | Everton U21 | ?-? | Ipswich U21 | F | |||
07/12 02:00 | Swansea City U21 | ?-? | West Bromwich U21 | C | |||
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | |||||||
08/12 02:00 | Derby County U21 | ?-? | Brentford U21 | I | |||
08/12 02:00 | Brighton U21 | ?-? | Burnley U21 | G | |||
Thứ ba, Ngày 10/12/2024 | |||||||
10/12 02:00 | Nottingham Forest U21 | ?-? | Leicester City U21 | B | |||
Thứ tư, Ngày 11/12/2024 | |||||||
11/12 02:00 | Queens Park R U21 | ?-? | Colchester United U21 | E | |||
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | |||||||
14/12 02:00 | Luton Town U21 | ?-? | Reading U21 | G | |||
Thứ tư, Ngày 18/12/2024 | |||||||
18/12 02:00 | Charlton Athletic U21 | ?-? | Birmingham U21 | H | |||
18/12 02:00 | Exeter City U21 | ?-? | Bromley U21 | A | |||
18/12 02:00 | Stockport U21 | ?-? | Leeds United U21 | H | |||
18/12 02:00 | Sunderland U21 | ?-? | Huddersfield Town U21 | D | |||
Thứ năm, Ngày 19/12/2024 | |||||||
19/12 02:00 | Fleetwood Town U21 | ?-? | Southampton U21 | C | |||
19/12 22:00 | Hull U21 | ?-? | Coventry U21 | B | |||
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | |||||||
20/12 02:00 | Cardiff City U21 | ?-? | Watford U21 | F | |||
20/12 02:00 | Queens Park R U21 | ?-? | Blackburn Rovers U21 | E | |||
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | |||||||
21/12 02:00 | Chelsea U21 | ?-? | Bournemouth AFC U21 | I | |||
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | |||||||
07/01 02:00 | Wolverhampton U21 | ?-? | Sunderland U21 | D | |||
Thứ tư, Ngày 15/01/2025 | |||||||
15/01 02:00 | Wolverhampton U21 | ?-? | Sheffield Utd U21 | D | |||
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | |||||||
22/01 02:00 | Bournemouth AFC U21 | ?-? | Brentford U21 | I | |||
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | |||||||
29/01 02:00 | Hull U21 | ?-? | Nottingham Forest U21 | B | |||
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | |||||||
01/02 02:00 | Southampton U21 | ?-? | Swansea City U21 | C | |||
01/02 02:00 | Cardiff City U21 | ?-? | Everton U21 | F | |||
01/02 02:00 | Huddersfield Town U21 | ?-? | Sheffield Utd U21 | D | |||
01/02 02:00 | Colchester United U21 | ?-? | Preston North End U21 | E | |||
01/02 02:00 | Leicester City U21 | ?-? | Coventry U21 | B | |||
01/02 02:00 | Chelsea U21 | ?-? | Derby County U21 | I | |||
01/02 02:00 | Luton Town U21 | ?-? | Brighton U21 | G | |||
01/02 02:00 | West Bromwich U21 | ?-? | Fleetwood Town U21 | C | |||
01/02 02:00 | Blackburn Rovers U21 | ?-? | Queens Park R U21 | E | |||
Thứ ba, Ngày 04/02/2025 | |||||||
04/02 02:00 | Ipswich U21 | ?-? | Watford U21 | F | |||
04/02 02:00 | Leeds United U21 | ?-? | Birmingham U21 | H | |||
04/02 02:00 | Norwich City U21 | ?-? | Bromley U21 | A | |||
04/02 02:00 | Exeter City U21 | ?-? | Bristol City U21 | A | |||
Thứ tư, Ngày 05/02/2025 | |||||||
05/02 02:00 | Burnley U21 | ?-? | Reading U21 | G | |||
05/02 02:00 | Charlton Athletic U21 | ?-? | Stockport U21 | H |
Lịch thi đấu bóng đá cúp u21 liên đoàn anh mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại cúp u21 liên đoàn anh CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623