Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA Thái Lan hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | |||||||
29/01 18:00 | Lopburi FC | ?-? | BG Pathum United | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Nakhon Pathom FC | ?-? | Muang Thong United | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Nakhon Si United FC | ?-? | Lampang FC | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Raj Pracha FC | ?-? | VRN Muangnont | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Sukhothai | ?-? | Muang Loei United | Round 4 | |||
29/01 18:00 | Khonkaen FC | ?-? | Chachoengsao | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Bangkok FC | ?-? | Suphanburi FC | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Chiangrai United | ?-? | Lamphun Warrior | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Kamphaeng Phet | ?-? | Samut Sakhon | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Nakhon Ratchasima | ?-? | Chonburi Shark FC | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Phrae United FC | ?-? | Rayong FC | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Ratchaburi FC | ?-? | Navy FC | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Bangkok United FC | ?-? | Nong Bua Lamphu | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Huasamrong Gateway | ?-? | Surin City | Round 3 | |||
29/01 18:00 | Kasem Bundit University FC | ?-? | Chanthaburi FC | Round 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA Thái Lan mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Cúp FA Thái Lan CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623