Kết quả bóng đá VĐQG Thụy Sỹ hôm nay

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
24/11 22:30 15 Basel 3-1 Servette (1-0)
24/11 22:30 15 St. Gallen 0-0 Yverdon (0-0)
24/11 20:15 15 Lugano 4-1 FC Zurich (3-1)
24/11 02:30 15 Lausanne Sports 1-0 FC Sion (0-0)
24/11 00:00 15 Luzern 1-1 Young Boys (0-1)
24/11 00:00 15 Grasshopper 1-1 Winterthur (0-0)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 22:30 14 Grasshopper 1-2 St. Gallen (0-1)
10/11 22:30 14 Young Boys 2-1 Lugano (1-1)
10/11 20:15 14 FC Sion 4-2 Luzern (2-0)
10/11 02:30 14 Servette 1-1 FC Zurich (1-1)
10/11 00:00 14 Winterthur 1-0 Lausanne Sports (0-0)
10/11 00:00 14 Yverdon 1-4 Basel (0-2)
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 22:30 13 Lugano 2-0 Yverdon (1-0)
03/11 22:30 13 Luzern 2-0 Grasshopper (1-0)
03/11 20:15 13 Lausanne Sports 1-0 Servette (1-0)
03/11 02:30 13 St. Gallen 1-1 FC Sion (0-0)
03/11 00:00 13 Basel 5-0 Winterthur (3-0)
03/11 00:00 13 FC Zurich 0-0 Young Boys (0-0)
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
01/11 02:30 12 Servette 2-2 Luzern (1-1)
01/11 02:30 12 Grasshopper 1-1 Lugano (1-0)
Thứ năm, Ngày 31/10/2024
31/10 02:30 12 St. Gallen 2-2 Winterthur (1-1)
31/10 02:30 12 FC Sion 0-2 FC Zurich (0-0)
31/10 02:30 12 Young Boys 3-2 Basel (0-1)
Thứ tư, Ngày 30/10/2024
30/10 02:30 12 Yverdon 0-3 Lausanne Sports (0-0)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 22:30 11 FC Zurich 1-3 Servette (0-1)
27/10 22:30 11 Lugano 2-0 Young Boys (2-0)
27/10 20:15 11 FC Sion 2-2 St. Gallen (2-1)
27/10 01:30 11 Luzern 2-3 Yverdon (0-2)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 23:00 11 Winterthur 1-6 Basel (0-3)
26/10 23:00 11 Lausanne Sports 3-0 Grasshopper (1-0)
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024
20/10 21:30 10 Basel 2-1 St. Gallen (1-1)
20/10 21:30 10 Yverdon 2-0 Lugano (1-0)
20/10 21:30 10 Lausanne Sports 2-0 Winterthur (2-0)
20/10 01:30 10 Servette 3-0 FC Sion (1-0)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 23:00 10 Young Boys 2-1 Luzern (0-0)
19/10 23:00 10 Grasshopper 1-2 FC Zurich (0-2)
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024
06/10 21:30 9 St. Gallen 1-1 Servette (1-0)
06/10 21:30 9 Basel 1-0 Young Boys (0-0)
06/10 19:15 9 FC Zurich 1-1 Lugano (1-1)
06/10 01:30 9 Winterthur 1-0 Grasshopper (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá VĐQG Thụy Sỹ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Thụy Sỹ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Thụy Sỹ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Thụy Sỹ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623