Kết quả bóng đá VĐQG Nigeria hôm nay

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 22:00 10 Kano Pillars 2-1 Plateau United (0-0)
03/11 22:00 10 Enugu Rangers International 2-0 Nasarawa United (0-0)
03/11 22:00 10 Remo Stars 1-0 Lobi Stars (0-0)
03/11 22:00 10 Bayelsa United 1-1 Enyimba (1-1)
03/11 22:00 10 Ikorodu United 2-0 Rivers United (0-0)
03/11 22:00 10 Niger Tornadoes FC 2-0 Shooting Stars SC (1-0)
03/11 22:00 10 Sunshine Stars FC 1-2 Bendel Insurance (1-1)
03/11 22:00 10 Akwa United 2-1 Kwara United (1-1)
03/11 22:00 10 Abia Warriors 0-2 Heartland FC (0-1)
03/11 21:00 10 El Kanemi Warriors 1-0 Katsina United (0-0)
Thứ hai, Ngày 28/10/2024
28/10 22:00 9 Kwara United 1-1 Enugu Rangers International (1-1)
28/10 22:00 9 Lobi Stars 2-1 Bayelsa United (1-1)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 22:00 9 Heartland FC 1-0 Remo Stars (0-0)
27/10 22:00 9 Plateau United 3-0 Sunshine Stars FC (1-0)
27/10 22:00 9 Shooting Stars SC 2-1 Akwa United (1-0)
27/10 22:00 9 Enyimba 2-1 Ikorodu United (1-0)
27/10 22:00 9 Rivers United 1-1 El Kanemi Warriors (1-1)
27/10 21:50 9 Nasarawa United 1-0 Kano Pillars (1-0)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 22:00 9 Bendel Insurance 0-1 Abia Warriors (0-1)
26/10 21:00 9 Katsina United 1-1 Niger Tornadoes FC (0-1)
Thứ tư, Ngày 23/10/2024
23/10 21:00 2 El Kanemi Warriors 1-1 Kwara United (0-0)
Thứ hai, Ngày 21/10/2024
21/10 23:30 8 Akwa United 0-0 Enugu Rangers International (0-0)
21/10 23:30 8 Shooting Stars SC 1-0 Katsina United (0-0)
21/10 22:00 8 Niger Tornadoes FC 0-1 Rivers United (0-0)
21/10 21:00 8 Ikorodu United 4-2 Lobi Stars (2-2)
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024
20/10 23:30 8 Remo Stars 1-0 Bendel Insurance (1-0)
20/10 22:00 8 El Kanemi Warriors 1-0 Enyimba (1-0)
20/10 22:00 8 Kano Pillars 1-1 Kwara United (0-0)
20/10 22:00 8 Sunshine Stars FC 1-0 Nasarawa United (1-0)
20/10 22:00 8 Abia Warriors 3-1 Plateau United (2-1)
20/10 21:00 8 Bayelsa United 1-0 Heartland FC (0-0)
Thứ năm, Ngày 17/10/2024
17/10 22:10 7 Katsina United 1-0 Akwa United (1-0)
17/10 22:00 7 Plateau United 3-1 Remo Stars (1-0)
17/10 22:00 7 Heartland FC 1-1 Ikorodu United (0-1)
17/10 22:00 7 Rivers United 2-0 Shooting Stars SC (0-0)
17/10 21:00 7 Bendel Insurance 3-0 Bayelsa United (1-0)
Thứ tư, Ngày 16/10/2024
16/10 22:10 7 Nasarawa United 3-0 Abia Warriors (0-0)
16/10 22:00 7 Enyimba 1-1 Niger Tornadoes FC (0-1)
16/10 22:00 7 Kwara United 3-0 Sunshine Stars FC (2-0)
16/10 21:00 7 Enugu Rangers International 3-4 Kano Pillars (0-4)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá VĐQG Nigeria đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Nigeria hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Nigeria hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Nigeria CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623