Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
05/11 03:00 | 10 | Fulham | 2-1 | Brentford | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 23:30 | 10 | Manchester United | 1-1 | Chelsea | (0-0) | |
03/11 21:00 | 10 | Tottenham Hotspur | 4-1 | Aston Villa | (0-1) | |
03/11 00:30 | 10 | Wolves | 2-2 | Crystal Palace | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 22:00 | 10 | Ipswich Town | 1-1 | Leicester City | (0-0) | |
02/11 22:00 | 10 | Nottingham Forest | 3-0 | West Ham United | (1-0) | |
02/11 22:00 | 10 | Liverpool | 2-1 | Brighton Hove Albion | (0-1) | |
02/11 22:00 | 10 | Southampton | 1-0 | Everton | (0-0) | |
02/11 22:00 | 10 | AFC Bournemouth | 2-1 | Manchester City | (1-0) | |
02/11 19:30 | 10 | Newcastle United | 1-0 | Arsenal | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 23:30 | 9 | Arsenal | 2-2 | Liverpool | (2-1) | |
27/10 21:00 | 9 | West Ham United | 2-1 | Manchester United | (0-0) | |
27/10 21:00 | 9 | Crystal Palace | 1-0 | Tottenham Hotspur | (1-0) | |
27/10 21:00 | 9 | Chelsea | 2-1 | Newcastle United | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 23:30 | 9 | Everton | 1-1 | Fulham | (0-0) | |
26/10 21:00 | 9 | Aston Villa | 1-1 | AFC Bournemouth | (0-0) | |
26/10 21:00 | 9 | Brighton Hove Albion | 2-2 | Wolves | (1-0) | |
26/10 21:00 | 9 | Brentford | 4-3 | Ipswich Town | (2-2) | |
26/10 21:00 | 9 | Manchester City | 1-0 | Southampton | (1-0) | |
26/10 02:00 | 9 | Leicester City | 1-3 | Nottingham Forest | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 02:00 | 8 | Nottingham Forest | 1-0 | Crystal Palace | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 22:30 | 8 | Liverpool | 2-1 | Chelsea | (1-0) | |
20/10 20:00 | 8 | Wolves | 1-2 | Manchester City | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 23:30 | 8 | AFC Bournemouth | 2-0 | Arsenal | (0-0) | |
19/10 21:10 | 8 | Ipswich Town | 0-2 | Everton | (0-2) | |
19/10 21:00 | 8 | Newcastle United | 0-1 | Brighton Hove Albion | (0-1) | |
19/10 21:00 | 8 | Southampton | 2-3 | Leicester City | (2-0) | |
19/10 21:00 | 8 | Manchester United | 2-1 | Brentford | (0-1) | |
19/10 21:00 | 8 | Fulham | 1-3 | Aston Villa | (1-1) | |
19/10 18:30 | 8 | Tottenham Hotspur | 4-1 | West Ham United | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 22:30 | 7 | Brighton Hove Albion | 3-2 | Tottenham Hotspur | (0-2) | |
06/10 20:00 | 7 | Chelsea | 1-1 | Nottingham Forest | (0-0) | |
06/10 20:00 | 7 | Aston Villa | 0-0 | Manchester United | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 23:30 | 7 | Everton | 0-0 | Newcastle United | (0-0) | |
05/10 21:00 | 7 | Arsenal | 3-1 | Southampton | (0-0) | |
05/10 21:00 | 7 | Brentford | 5-3 | Wolves | (4-2) | |
05/10 21:00 | 7 | Manchester City | 3-2 | Fulham | (1-1) | |
05/10 21:00 | 7 | Leicester City | 1-0 | AFC Bournemouth | (1-0) | |
05/10 21:00 | 7 | West Ham United | 4-1 | Ipswich Town | (2-1) | |
05/10 18:30 | 7 | Crystal Palace | 0-1 | Liverpool | (0-1) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Ngoại Hạng Anh hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Ngoại Hạng Anh hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Ngoại Hạng Anh CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623