Kết quả bóng đá Luxembourg Ligue 1 Women hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 21/11/2024 | ||||||
21/11 02:00 | Wormeldange-Munsbach (W) | 5-2 | FC Mamer 32 (W) | (3-0) | ||
Thứ năm, Ngày 14/11/2024 | ||||||
14/11 02:00 | SC Ell (W) | 6-2 | FC Jeunesse Junglinster (W) | (4-1) | ||
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 02:00 | FC 03 Differdange (W) | 4-1 | Union Mertert (W) | (2-1) | ||
07/11 02:00 | FC Mamer 32 (W) | 0-2 | Racing FC Union Luxembourg | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 01:00 | FC Jeunesse Junglinster (W) | 0-2 | Swift Hesperange (W) | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 00:00 | FC Mamer 32 (W) | 0-3 | FC 03 Differdange (W) | (0-2) | ||
13/10 00:00 | Young Boys Diekirch (W) | 1-3 | FC Jeunesse Junglinster (W) | (1-0) |
Kết quả bóng đá Luxembourg Ligue 1 Women đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Luxembourg Ligue 1 Women hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Luxembourg Ligue 1 Women hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Luxembourg Ligue 1 Women CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623