Kết quả bóng đá Hạng 3 Indonesia hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 18:00 | PSM Madiun | 0-3 | Persiba Bantul | (0-0) | ||
23/12 18:00 | Persekabpas Pasuruan | 1-2 | Waanal Brothers | (0-2) | ||
23/12 14:00 | Persiba Balikpapan | 3-1 | PSCS Cilacap | (2-1) | ||
23/12 10:00 | Sada Sumut FC | 3-0 | Perserang Serang | (1-0) | ||
Thứ năm, Ngày 19/12/2024 | ||||||
19/12 19:00 | PSGC Ciamis | 1-0 | PCB Persipasi | (1-0) | ||
19/12 15:00 | Sada Sumut FC | 2-1 | Tornado FC | (1-1) | ||
19/12 15:00 | Persikab Bandung | 0-1 | Perserang Serang | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | ||||||
16/12 19:00 | Persikab Bandung | 2-1 | Sada Sumut FC | (1-0) | ||
16/12 19:00 | Tornado FC | 1-2 | PSGC Ciamis | (0-2) | ||
16/12 15:00 | Perserang Serang | 2-2 | 757 Kepri FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 19:00 | 757 Kepri FC | 1-3 | Persikab Bandung | (0-3) | ||
13/12 15:00 | PCB Persipasi | 2-3 | Tornado FC | (0-2) | ||
13/12 15:00 | PSGC Ciamis | 3-1 | Perserang Serang | (2-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 07/06/2024 | ||||||
07/06 14:00 | Adhyaksa Farmel FC | 1-1 | Persibo Bojonegoro | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 03/06/2024 | ||||||
03/06 15:30 | Dejan FC | 0-1 | Adhyaksa Farmel FC | (0-1) | ||
03/06 15:30 | PS BRT Subang | 1-0 | Persekabpas Pasuruan | (1-0) | ||
03/06 15:00 | Persibo Bojonegoro | 1-0 | Persiku Kudus | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 01/06/2024 | ||||||
01/06 15:30 | Dejan FC | 2-0 | PS BRT Subang | (0-0) | ||
01/06 13:15 | Persikota Tangerang | 0-0 | Persiku Kudus | (0-0) | ||
01/06 13:15 | Adhyaksa Farmel FC | 1-2 | Persekabpas Pasuruan | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 30/05/2024 | ||||||
30/05 15:30 | Persiku Kudus | 2-0 | Tornado FC Pekanbaru | (1-0) | ||
30/05 15:30 | Persekabpas Pasuruan | 0-3 | Dejan FC | (0-1) | ||
30/05 13:15 | Persibo Bojonegoro | 0-0 | Persikota Tangerang | (0-0) | ||
30/05 13:15 | PS BRT Subang | 1-3 | Farmel FC | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 23/05/2024 | ||||||
23/05 15:30 | Persekabpas Pasuruan | 1-0 | Sumbersari FC | (1-0) | ||
23/05 15:30 | Dejan FC | 1-1 | PCB Persipasi | (1-1) | ||
23/05 15:30 | Persikota Tangerang | 2-1 | 757 Kepri FC | (1-1) | ||
23/05 13:15 | Farmel FC | 2-2 | Persiba Bantul | (0-0) | ||
23/05 13:15 | Tornado FC | 1-0 | Persipani Paniai | (1-0) | ||
23/05 13:15 | PSGC Ciamis | 0-3 | Persiku Kudus | (0-1) | ||
23/05 13:15 | PS BRT Subang | 2-1 | PSM Madiun | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 21/05/2024 | ||||||
21/05 15:30 | Persiba Bantul | 0-1 | Persikota Tangerang | (0-0) | ||
21/05 15:30 | Persipani Paniai | 0-1 | Dejan FC | (0-1) | ||
21/05 15:30 | Persiku Kudus | 1-0 | Persekabpas Pasuruan | (1-0) | ||
21/05 15:30 | PSM Madiun | 2-3 | Waanal Brothers | (0-0) | ||
21/05 13:15 | PCB Persipasi | 2-2 | Tornado FC Pekanbaru | (2-1) | ||
21/05 13:15 | Persibo Bojonegoro | 0-1 | PS BRT Subang | (0-1) | ||
21/05 13:15 | Sumbersari FC | 1-2 | PSGC Ciamis | (1-0) | ||
21/05 13:15 | 757 Kepri FC | 1-2 | Farmel FC | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 16/05/2024 | ||||||
16/05 15:30 | PSM Madiun | 3-2 | Josal FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Indonesia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 3 Indonesia hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 3 Indonesia hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 3 Indonesia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623