Kết quả bóng đá Hạng 4 Áo hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 16:30 | Slovan HAC | 0-2 | SC Red Star Penzing | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 21:30 | Stadlau | 2-2 | Waf Brigittenau | (2-2) | ||
23/11 21:00 | SV Donau | 3-2 | FV Austria XIII | (0-0) | ||
23/11 20:00 | Hellas Kagran | 5-0 | SV Gerasdorf Stammer | (3-0) | ||
23/11 20:00 | First Vienna 1894 Amateur | 3-1 | SC Mannsworth | (2-1) | ||
23/11 20:00 | Simmeringer SC | 3-1 | LAC Inter | (0-1) | ||
23/11 00:30 | SV Schwechat | 1-0 | Helfort 15 | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 20/11/2024 | ||||||
20/11 01:00 | SV Wolfsberg | 2-4 | TUS St Peter/O | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 20:00 | SV Spittal | 3-0 | ASKO Kottmannsdorf | (1-0) | ||
17/11 16:30 | Waf Brigittenau | 1-1 | First Vienna 1894 Amateur | (0-0) | ||
17/11 16:30 | SV Gerasdorf Stammer | 1-0 | Slovan HAC | (0-0) | ||
17/11 16:15 | LAC Inter | 0-2 | SV Schwechat | (0-1) | ||
17/11 00:00 | SC Red Star Penzing | 1-4 | SV Donau | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 20:30 | FC Alberschwende | 2-1 | SV Ludesch | (1-0) | ||
16/11 20:00 | Helfort 15 | 0-2 | Stadlau | (0-0) | ||
16/11 20:00 | St Jakob/Rosental | 0-4 | SV Lendorf | (0-2) | ||
16/11 20:00 | SK Pama | 4-1 | ASK Kohfidisch | (0-0) | ||
16/11 20:00 | Horitschon | 0-0 | Parndorf | (0-0) | ||
16/11 19:30 | Atus Velden | 2-0 | SAK Klagenfurt | (1-0) | ||
16/11 01:30 | Langenrohr | 3-2 | UFC St Peter | (1-2) | ||
16/11 01:00 | ATSV Wolfsberg | 2-0 | SVG Bleiburg | (0-0) | ||
16/11 01:00 | St. Veit/Glan | 4-1 | SV Donau Klagenfurt | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 13/11/2024 | ||||||
13/11 01:00 | SV Schwechat | 0-2 | SV Donau | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 23:00 | FC Gleisdorf 09 II | 0-5 | SU Straden | (0-1) | ||
10/11 20:00 | Weinland Gamlitz | 3-0 | SV Frohnleiten | (0-0) | ||
10/11 20:00 | FC Wolfurt | 4-0 | FC Blau Weiss Feldkirch | (4-0) | ||
10/11 20:00 | SV SW Grambach | 2-1 | SU Semriach | (1-0) | ||
10/11 17:00 | SC Bad Gams | 0-0 | USV Wies | (0-0) | ||
10/11 16:30 | Slovan HAC | 2-1 | SV Wienerberger | (0-1) | ||
10/11 16:15 | FSC Eggendorf Hartberg II | 0-1 | SC Kalsdorf | (0-0) | ||
10/11 01:00 | SVU Wolfsberg | 1-3 | TUS St Peter/O | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 22:00 | Salzburger AK 1914 | 2-4 | SV Seekirchen | (0-1) | ||
09/11 21:30 | Stadlau | 2-1 | LAC Inter | (1-1) | ||
09/11 21:00 | KAC 1909 | 1-1 | SV Donau Klagenfurt | (0-0) | ||
09/11 20:00 | SV Lebring | 2-1 | SV Tillmitsch | (0-0) | ||
09/11 20:00 | SAK Klagenfurt | 1-3 | VST Volkermarkt | (0-2) | ||
09/11 20:00 | UFC Siezenheim | 2-1 | SV Strasswalchen | (1-1) | ||
09/11 20:00 | First Vienna 1894 Amateur | 0-1 | Helfort 15 | (0-0) | ||
09/11 20:00 | FC 1980 Wien | 1-1 | Waf Brigittenau | (1-1) | ||
09/11 20:00 | USK Anif | 0-2 | Hallwang | (0-0) |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Áo đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 4 Áo hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 4 Áo hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 4 Áo CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623