Kết quả bóng đá England Johnstone hôm nay
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 02:45 | Groups (South) A | Birmingham City | 7-1 | Fulham U21 | (2-1) | |
30/10 02:45 | Groups (South) B | AFC Wimbledon | 0-3 | Brighton U21 | (0-0) | |
30/10 02:45 | Groups (North) A | Accrington Stanley | 2-1 | Everton U21 | (1-1) | |
30/10 02:00 | Groups (South) C | Charlton Athletic | 3-0 | Chelsea U21 | (1-0) | |
30/10 02:00 | Groups (North) G | Grimsby Town | 1-1 | Manchester City U21 | (0-0) | |
Pen [4-5] | ||||||
30/10 02:00 | Groups (South) G | Bristol Rovers | 2-3 | Exeter City | (1-1) | |
30/10 02:00 | Groups (North) H | Mansfield Town | 3-0 | Newcastle U21 | (2-0) | |
30/10 02:00 | Groups (North) F | Barnsley | 1-3 | Doncaster Rovers | (0-1) | |
30/10 02:00 | Groups (South) H | Cheltenham Town | 3-1 | West Ham U21 | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 09/10/2024 | ||||||
09/10 01:45 | Groups (North) E | Crewe Alexandra | 1-0 | Harrogate Town | (1-0) | |
09/10 01:45 | Groups (North) F | Huddersfield Town | 2-0 | Barnsley | (0-0) | |
09/10 01:45 | Groups (North) D | Bolton Wanderers | 1-1 | Aston Villa U21 | (0-1) | |
Pen [1-4] | ||||||
09/10 01:45 | Groups (South) B | Crawley Town | 3-4 | AFC Wimbledon | (0-1) | |
09/10 01:30 | Groups (North) G | Grimsby Town | 1-2 | Lincoln City | (0-0) | |
09/10 01:30 | Groups (South) A | Shrewsbury Town | 0-4 | Birmingham City | (0-3) | |
09/10 01:30 | Groups (North) B | Wrexham | 3-0 | Wolverhampton U21 | (2-0) | |
09/10 01:00 | Groups (South) G | Swindon Town | 4-0 | Bristol Rovers | (4-0) | |
09/10 01:00 | Groups (North) C | Carlisle United | 0-2 | Wigan Athletic | (0-2) | |
09/10 01:00 | Groups (North) H | Rotherham United | 3-1 | Newcastle U21 | (2-0) | |
09/10 01:00 | Groups (North) A | Tranmere Rovers | 2-1 | Accrington Stanley | (0-0) | |
09/10 01:00 | Groups (South) E | Leyton Orient | 1-1 | Colchester United | (1-0) | |
Pen [4-2] | ||||||
09/10 01:00 | Groups (South) D | Peterborough United | 2-0 | Stevenage Borough | (2-0) | |
09/10 01:00 | Groups (North) C | Morecambe | 4-2 | Nottingham Forest U21 | (1-1) | |
09/10 01:00 | Groups (North) D | Fleetwood Town | 3-0 | Barrow | (2-0) | |
09/10 01:00 | Groups (South) F | Notts County | 0-2 | Northampton Town | (0-1) | |
09/10 01:00 | Groups (South) E | Milton Keynes Dons | 2-2 | Arsenal U21 | (2-2) | |
Pen [3-1] | ||||||
Thứ tư, Ngày 25/09/2024 | ||||||
25/09 01:45 | Groups (South) C | Bromley | 2-3 | Chelsea U21 | (1-2) | |
25/09 01:45 | Groups (North) E | Harrogate Town | 1-1 | Liverpool U21 | (1-0) | |
Pen [4-2] | ||||||
25/09 01:00 | Groups (South) D | Gillingham | 1-3 | Crystal Palace U21 | (0-2) | |
25/09 01:00 | Groups (South) F | Burton Albion | 1-2 | Notts County | (0-1) | |
25/09 01:00 | Groups (South) G | Exeter City | 2-0 | Tottenham U21 | (0-0) | |
25/09 01:00 | Groups (North) F | Doncaster Rovers | 3-3 | Manchester United U21 | (1-1) | |
Pen [3-5] | ||||||
Thứ tư, Ngày 18/09/2024 | ||||||
18/09 01:45 | Groups (South) E | Colchester United | 2-1 | Milton Keynes Dons | (1-1) | |
18/09 01:30 | Groups (North) H | Mansfield Town | 0-3 | Bradford City | (0-2) | |
18/09 01:00 | Groups (South) B | Wycombe Wanderers | 5-3 | Brighton U21 | (4-1) | |
18/09 01:00 | Groups (South) H | Newport County | 1-0 | West Ham U21 | (0-0) | |
18/09 01:00 | Groups (South) C | Cambridge United | 1-2 | Charlton Athletic | (1-2) | |
18/09 01:00 | Groups (North) A | Stockport County | 4-1 | Everton U21 | (2-0) | |
18/09 01:00 | Groups (South) A | Walsall | 1-0 | Fulham U21 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 11/09/2024 | ||||||
11/09 01:30 | Groups (North) B | Wrexham | 2-1 | Salford City | (1-0) |
Kết quả bóng đá England Johnstone đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến England Johnstone hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD England Johnstone hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải England Johnstone CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623