Kết quả bóng đá Hạng 2 Potiguar Brazil hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
05/11 01:00 | Alecrim Natal RN | 3-2 | Rio Grande RN | (3-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 01:00 | Univap Apodi | 1-1 | Quinho FC | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 01:00 | Rio Grande RN | 1-0 | Club Laguna SAF | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 01:00 | Univap Apodi | 0-1 | Alecrim Natal RN | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 01:00 | Club Laguna SAF | 2-0 | Univap Apodi | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 01:00 | Alecrim Natal RN | 1-1 | Quinho FC | (1-0) | ||
Thứ ba, Ngày 15/10/2024 | ||||||
15/10 01:00 | Rio Grande RN | 1-0 | Univap Apodi | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 14/10/2024 | ||||||
14/10 01:00 | Parnamirim SC | 0-7 | Alecrim Natal RN | (0-3) | ||
14/10 01:00 | Club Laguna SAF | 0-3 | Quinho FC | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 10/10/2024 | ||||||
10/10 05:50 | Quinho FC | 0-0 | Rio Grande RN | (0-0) | ||
10/10 01:00 | Alecrim Natal RN | 1-2 | Club Laguna SAF | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 01:00 | Parnamirim SC | 0-5 | Club Laguna SAF | (0-3) |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Potiguar Brazil đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Potiguar Brazil hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Potiguar Brazil hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Potiguar Brazil CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623