Kết quả bóng đá Bắc Anh Hạng nhất hôm nay

Thời gian Vòng FT HT
05/11 02:45 Kidsgrove Athletic 4-1 City of Liverpool FC (2-0)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 22:00 Avro FC 1-1 Hanley Town (0-1)
02/11 22:00 Dunston UTS 3-1 Sherwood Colliery (1-0)
02/11 22:00 Pontefract Collieries 1-3 Grimsby Borough (1-3)
02/11 22:00 Loughborough University 0-2 Hinckley Leicester Road (0-2)
Thứ năm, Ngày 31/10/2024
31/10 02:45 Sherwood Colliery 4-1 Liversedge (0-0)
31/10 02:45 Heaton Stannington 0-0 Sheffield FC (0-0)
Thứ tư, Ngày 30/10/2024
30/10 02:45 Newton Aycliffe 3-1 Pontefract Collieries (1-1)
30/10 02:45 Bridlington Town 0-1 Bradford Park Avenue (0-1)
30/10 02:45 Anstey Nomads 1-0 Sutton Coldfield Town (1-0)
30/10 02:45 Congleton Town 3-1 Stalybridge Celtic (0-1)
30/10 02:45 Grantham Town 0-0 Coleshill Town (0-0)
30/10 02:45 Consett AFC 1-0 Stocksbridge Park Steels (0-0)
30/10 02:45 Wythenshawe Town 4-1 Witton Albion (2-1)
30/10 02:45 AFC Emley 0-3 Cleethorpes Town (0-1)
30/10 02:45 Quorn 4-3 Coventry Sphinx (4-1)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 21:00 Shepshed Dynamo 0-3 Long Eaton Utd (0-3)
26/10 21:00 Consett AFC 0-0 Liversedge (0-0)
26/10 21:00 Stocksbridge Park Steels 0-0 Brighouse Town (0-0)
26/10 21:00 Bridlington Town 0-2 Pontefract Collieries (0-2)
26/10 21:00 Hinckley Leicester Road 0-1 Wellingborough Town (0-1)
26/10 21:00 Bishop Auckland 2-0 Sheffield FC (1-0)
26/10 21:00 North Ferriby United 2-0 Ashington (0-0)
26/10 21:00 Mossley 1-0 Nantwich Town (1-0)
26/10 01:45 Hanley Town 1-2 Kidsgrove Athletic (0-1)
Thứ năm, Ngày 24/10/2024
24/10 01:45 Sherwood Colliery 3-3 Sheffield FC (0-0)
Thứ tư, Ngày 23/10/2024
23/10 01:45 Bradford Park Avenue 0-0 AFC Emley (0-0)
23/10 01:45 Cleethorpes Town 3-2 Bridlington Town (2-1)
23/10 01:45 Newton Aycliffe 4-1 Consett AFC (1-1)
23/10 01:45 Kidsgrove Athletic 2-3 Chasetown (0-2)
23/10 01:45 Dunston UTS 3-2 Heaton Stannington (2-1)
23/10 01:45 Ossett United 0-1 Stocksbridge Park Steels (0-0)
23/10 01:45 Shepshed Dynamo 1-0 Coleshill Town (1-0)
Thứ ba, Ngày 22/10/2024
22/10 01:45 City of Liverpool FC 2-2 Trafford (1-1)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 21:00 Sheffield FC 1-3 Cleethorpes Town (1-1)
19/10 21:00 Stocksbridge Park Steels 4-0 North Ferriby United (0-0)
19/10 21:00 Loughborough University 2-1 Lye Town (0-0)
19/10 21:00 Pontefract Collieries 3-1 Liversedge (1-0)
19/10 01:45 Hanley Town 0-0 Newcastle Town FC (0-0)
Thứ tư, Ngày 16/10/2024
16/10 01:50 Bradford Park Avenue 1-1 Carlton Town (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Bắc Anh Hạng nhất đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Bắc Anh Hạng nhất hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Bắc Anh Hạng nhất hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Bắc Anh Hạng nhất CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623