Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Azerbaijan hôm nay
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 31/10/2024 | ||||||
31/10 18:00 | Qualifi2 | Qabala | 4-0 | Baku Sporting | (3-0) | |
31/10 17:00 | Qualifi2 | Mil Mugan | 5-1 | Cəbrayıl FK | (2-1) | |
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 18:00 | Qualifi2 | FK Safa | 2-3 | Difai Agsu FK | (0-2) | |
90phút [2-2], 120phút [2-3] | ||||||
30/10 17:00 | Qualifi2 | E Nel G Tick | 1-0 | Zaqatala FK | (1-0) | |
30/10 17:00 | Qualifi2 | Qaradag Lokbatan | 3-0 | Karvan Evlakh | (2-0) | |
30/10 17:00 | Qualifi2 | Samaxı FC | 6-1 | FC Shamkir | (4-1) | |
Thứ ba, Ngày 29/10/2024 | ||||||
29/10 21:00 | Qualifi2 | Dinamo Baki | 0-6 | Sabail | (0-3) | |
29/10 19:00 | Qualifi2 | Agdash | 0-6 | FK Kapaz Ganca | (0-4) | |
29/10 19:00 | Qualifi2 | Shahdagh Qusar | 0-4 | Araz Nakhchivan | (0-2) | |
29/10 17:00 | Qualifi2 | FK MOIK Baku | 3-1 | Simal FK | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 23:00 | Qualifi2 | Turan Tovuz | 7-2 | Hypers Guba | (5-0) |
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Azerbaijan đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp Quốc Gia Azerbaijan hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Cúp Quốc Gia Azerbaijan hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp Quốc Gia Azerbaijan CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623