Kết Quả Bóng Đá

00:30 Wolves 2-0 Aston Villa 1-0

22:00 AFC Bournemouth 0-2 Liverpool 0-1

22:00 Newcastle United 1-2 Fulham 1-0

22:00 Ipswich Town 1-2 Southampton 1-1

22:00 Everton 4-0 Leicester City 3-0

19:30 Nottingham Forest 7-0 Brighton Hove Albion 3-0

03:00 RCD Espanyol 1-0 Real Madrid 0-0

00:30 Atletico Madrid 2-0 Mallorca 1-0

22:15 Villarreal 5-1 Valladolid 1-0

20:00 Getafe 0-0 Sevilla 0-0

00:30 Union Berlin 0-0 RB Leipzig 0-0

21:30 VfL Bochum 0-1 SC Freiburg 0-1

21:30 Bayern Munich 4-3 Holstein Kiel 2-0

21:30 VfB Stuttgart 1-2 Monchengladbach 0-1

21:30 St. Pauli 1-1 Augsburg 1-0

21:30 Heidenheimer 1-2 Borussia Dortmund 0-1

02:45 Bologna 2-0 Como 1 1-0

00:00 Atalanta 1-1 Torino 1-1

21:00 Udinese 3-2 Venezia 0-0

21:00 Monza 0-1 Verona 0-1

03:05 Lille 4-1 Saint Etienne 1 1-1

01:00 Monaco 4-2 AJ Auxerre 1-2

23:00 Stade Brestois 2-5 PSG 0-1

17:45 Perth Glory 0-2 Melbourne Victory 0-0

15:35 Central Coast Mariners 2-2 Newcastle Jets 1-0

13:00 Sydney FC 4-1 Adelaide United 1-0

19:00 Rayong FC 2-3 Uthai Thani FC 1-1

18:30 Ratchaburi FC 1-1 Lamphun Warrior 1 1-1

18:20 Nong Bua Lamphu 1-1 BG Pathum United 0-1

10:15 Toluca 1-0 Tigres UANL 0-0

08:05 Monterrey 1-0 Necaxa 1-0

08:00 Pachuca 0-0 Atlas 1 0-0

06:05 1 Chivas Guadalajara 1-1 Queretaro FC 1-0

06:00 Club America 4-0 FC Juarez 2-0

00:00 Al-Ittihad 4-3 Al Kholood 2-2

22:00 Al-Fateh 1-1 Al-Qadasiya 0-1

20:25 Al-Khaleej 1-1 Dhamk 1-1

22:00 Sheffield Wednesday 1-1 Luton Town 0-1

22:00 Portsmouth 0-0 Burnley 0-0

22:00 Millwall 2-1 Queens Park Rangers (QPR) 2-1

22:00 Hull City 1-2 Stoke City 1-1

22:00 Swansea City 0-2 Coventry City 0-2

22:00 Derby County 0-1 Sheffield United 0-0

22:00 Leeds United 7-0 Cardiff City 2-0

19:30 1 Watford 0-1 Norwich City 0-1

19:30 Plymouth Argyle 2-1 West Brom 0-0

19:30 Oxford United 1-1 Bristol City 2 0-0

03:30 Vitoria Guimaraes 2-0 AVS Futebol SAD 1 0-0

01:00 1 Gil Vicente 1-2 Estoril 1-1

22:30 Santa Clara 2-1 Casa Pia AC 0-1

22:30 Nacional da Madeira 1-2 FC Arouca 1 1-2

03:00 NEC Nijmegen 3-3 PSV Eindhoven 0-0

02:00 SC Heerenveen 2-2 Fortuna Sittard 1-1

00:45 PEC Zwolle 3-3 FC Utrecht 2-0

07:20 Atletico Junior Barranquilla 2-2 Aguilas Doradas 1-0

05:10 1 Deportivo Pasto 0-1 Millonarios 0-1

03:00 Deportiva Once Caldas 2-1 Fortaleza F.C 1-1

00:45 Kilmarnock 1-0 Dundee United 0-0

22:00 Saint Mirren 0-1 Saint Johnstone 0-0

22:00 Hibernian 2-0 Aberdeen 1-0

22:00 Dundee 0-6 Heart of Midlothian 0-2

02:30 Servette 1-1 Grasshopper 0-0

00:00 Lausanne Sports 1-2 Young Boys 0-2

00:00 Lugano 3-2 FC Sion 1-1

23:00 Istanbul BB 4-0 Samsunspor 1-0

20:00 Kayserispor 0-0 Trabzonspor 1 0-0

17:30 Hatayspor 2-3 Antalyaspor 1-2

02:45 Racing Genk 1-0 Beerschot Wilrijk 1 1-0

00:15 Cercle Brugge 1-1 Standard Liege 0-0

22:00 Charleroi 5-0 FCV Dender EH 2 3-0

19:00 Persib Bandung 1-0 PSM Makassar 0-0

15:30 Madura United 2-0 Persis Solo FC 0-0

23:30 NK Varteks Varazdin 1-0 Rijeka 2 1-0

21:00 HNK Sibenik 1-1 Slaven Koprivnica 0-1

21:00 Township Rollers 2-1 VTM FC 2-0

20:45 Moso Sugar Company 2-1 LLB Academic 0-1

20:10 Royal Vision 2-1 Rukinzo FC 0-0

18:00 Academie Deira 1-1 BS Dynamic 1 1-0

22:30 KF Tirana 1-1 KS Elbasani 1-0

22:30 KS Dinamo Tirana 1-1 Skenderbeu Korca 0-0

19:30 KF Laci 0-0 Partizani Tirana 0-0

20:00 Gor Mahia 2-1 Posta Rangers 0-0

19:00 FC Talanta 1-1 Mathare United 0-0

18:00 Kakamega Homeboyz 2-0 Mara Sugar FC 2-0

22:30 Oman Club 0-0 Al Rustaq 0-0

20:15 Al-Khaboora 0-0 Sur Club 0-0

08:00 Marquense 0-0 Antigua GFC 0-0

04:00 CSD Municipal 4-2 Malacateco 1-1

00:00 Omonia Nicosia FC 3-0 Karmiotissa Polemidion 1-0

23:00 Nea Salamis 2-2 Aris Limassol 2-1

22:30 Majestic FC 0-2 AS Douanes Ouagadougou 0-1

22:30 Sporting Football des Cascades 2-1 Real du Faso 1-0

22:30 Etoile Filante de Ouagadougou 1-0 US Comoe 0-0

22:30 Vitesse Delft 0-1 RC Bobo Dioulasso 0-0

18:00 Davao Aguilas 0-2 FC Meralco Manila 0-1

15:00 Stallions FC 8-1 Mendiola FC 2-1

21:30 Standard Sumgayit 0-0 Araz Nakhchivan 0-0

19:00 1 Turan Tovuz 1-1 Sabail 1-0

19:40 Al-Nejmeh 0-0 Al-Hikma 0-0

19:15 Al Bourj 0-2 Tadamon Sour 0-0

19:15 Al-Ansar (LIB) 5-0 Al Abbasieh FC 3-0

02:30 UE Santa Coloma 2-2 FC Ordino 2 1-2

01:00 US Bourgouni 1-1 FC Diarra 0-0

23:00 Etoiles Mande 1-1 AS Korofina 0-1

22:45 USFAS Bamako 3-2 Binga 2-2

08:15 A.D. Isidro Metapan 0-0 CD Cacahuatique 0-0

08:00 1 Alianza San Salvador 2-0 CD Dragon 1-0

23:45 Generation Foot 1-0 ASC Wally Daan 1-0

23:45 US Goree 0-0 Casamance 0-0

23:30 AS Dakar Sacre Coeur 3-0 Oslo FA 0-0

01:00 Hradec Kralove 3-0 Pardubice 2-0

22:00 1 Slovan Liberec 0-1 Banik Ostrava 0-1

22:00 Dynamo Ceske Budejovice 0-0 Dukla Prague 1 0-0

19:30 1 MFK Karvina 1-1 Teplice 1-1

08:15 CD Arabe Unido 1-0 Tauro FC 0-0

06:00 CD Universitario 4-0 Veraguas FC 2-0

20:00 Atletico Lusaka FC 0-1 Green Buffaloes 0-0

20:00 ZESCO United Ndola 1-1 Nchanga Rangers 1-1

20:00 Nkwazi 1-1 Nkana FC 0-1

20:00 NAPSA Stars 0-0 Green Eagles 0-0

21:00 1 Mohammedan SC 0-4 ATK Mohun Bagan 0-3

18:30 Minerva Punjab 3-2 Bengaluru 0-0

00:30 Hapoel Hadera 1-3 Maccabi Haifa 1-0

23:00 1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 0-1 Hapoel Kiryat Shmona 0-1

23:00 Maccabi Petah Tikva FC 2-2 Ashdod MS 1 0-2

22:30 Hapoel Jerusalem 4-0 Ironi Tiberias 1 1-0

20:00 1 Maccabi Bnei Raina 1-0 Hapoel Beer Sheva 0-0

00:10 Al-Salmiyah 1-2 Al-Qadsia SC 1-0

21:55 Kazma 4-0 Al-Ttadamon(KUW) 1-0

21:30 The New Saints 3-1 UWIC Inter Cardiff 1-1

21:30 Connahs Quay Nomads FC 1-0 Newtown AFC 1-0

21:30 Briton Ferry Athletic 2-3 Aberystwyth Town 0-1

21:30 Barry Town United 3-1 Flint Town 2-1

19:15 Pen-y-Bont FC 0-0 Haverfordwest County 0-0

18:00 Ministry of Interior FA 0-2 Phnom Penh FC 0-1

18:00 Angkor Tige 2-3 Svay Rieng FC 0-0

06:50 Real Esteli 1-2 Jalapa 0-0

19:00 Foresters FC 0-1 Cote d'Or 0-1

09:00 1 Municipal Liberia 2-3 Deportivo Saprissa 1 1-2

07:00 Santos De Guapiles 1-0 AD Guanacasteca 1-0

05:00 Santa Ana 2-2 AD San Carlos 1-1

16:30 Dagon FC 0-0 Shan United 0-0

00:30 Larne FC 1-1 Portadown 0-0

20:00 New City FC 0-2 Kipanga FC 0-2

23:30 Maribor 2-1 Domzale 2-0

21:00 NK Publikum Celje 2-3 NK Bravo 1-2

01:00 Universitaea Cluj 2-1 Rapid Bucuresti 1-1

22:00 FC Otelul Galati 2-1 Gloria Buzau 1-1

19:30 1 FC Botosani 0-0 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 0-0

07:00 Lanus 2-0 Sarmiento Junin 2-0

05:00 San Martin San Juan 0-0 Rosario Central 0-0

03:00 Barracas Central 1-0 Banfield 1-0

00:00 Vaduz 1-1 Stade Nyonnais 0-0

00:00 Aarau 2-1 Bellinzona 0-1

00:00 Pharco 3-2 Ghazl El Mahallah 1-1

00:00 Petrojet 0-0 Al-Ittihad Alexandria 0-0

21:00 ZED FC 1-1 Al Masry 0-1

21:00 Enppi 0-1 NBE SC 1 0-0

02:15 Pogon Szczecin 1-0 Zaglebie Lubin 0-0

23:30 Cracovia Krakow 0-0 Rakow Czestochowa 0-0

20:45 Motor Lublin 1-1 Lechia Gdansk 0-0

01:30 Diosgyor VTK 1-1 Ujpesti 1 0-1

23:00 Fehervar Videoton 1-0 Videoton Puskas Akademia 1-0

20:30 Paksi SE Honlapja 1-1 Gyori ETO 0-0

00:30 Panserraikos 1-1 Volos NFC 1-0

23:00 Panathinaikos 3-2 OFI Crete 0-2

20:30 Inter Kashi 3-2 Gokulam Kerala FC 1-1

17:00 Dempo 0-4 Rajasthan Club 0-1

23:15 Modena 3-1 Mantova 2-1

21:00 Sassuolo 2-0 Juve Stabia 1-0

21:00 1 Sampdoria 1-0 Cosenza Calcio 1914 1-0

21:00 Cittadella 0-2 Spezia 0-2

21:00 Catanzaro 4-2 Cesena 3-1

03:00 Racing Santander 2-1 Malaga 2-1

00:30 Almeria 1-1 Real Oviedo 0-1

22:15 Sporting Gijon 2-0 Burgos CF 0-0

20:00 Mirandes 3-0 Elche 1 1-0

01:00 Portimonense 2-0 CD Mafra 1-0

22:30 Porto B 3-2 Viseu 2-1

22:30 Vizela 1-0 SL Benfica B 0-0

21:00 CD Tondela 2-0 Penafiel 0-0

18:00 1 Feirense 3-2 FC Felgueiras 2-1

02:00 Guingamp 0-1 Paris FC 0-1

20:00 Troyes 3-0 Caen 0-0

20:00 Red Star FC 93 1-2 Lorient 0-1

02:30 Schalke 04 2-5 Magdeburg 0-2

19:00 Fortuna Dusseldorf 3-2 SSV Ulm 1846 2-1

19:00 Eintracht Braunschweig 1-2 FC Koln 1-2

19:00 Jahn Regensburg 2-0 Hertha Berlin 1-0

00:45 MVV Maastricht 3-2 Roda JC 1-1

22:30 Excelsior SBV 1-3 Vitesse Arnhem 0-2

20:00 Esperance Sportive Zarzis 1-0 E.Gawafel.S.Gafsa 1-0

20:00 Etoile Metlaoui 0-0 Stade tunisien 0-0

20:00 Jeunesse Sportive Omrane 1-1 Club Africain 0-1

11:30 Haryana Nữ 7-0 Tamil Nadu Nữ 2-0

09:50 Barcelona Guayaquil 1-0 Club Sport Emelec 0-0

08:30 3 Deportivo Garcilaso 1-2 Always Ready 3 1-1

06:00 Voorwaarts T 2-0 Broki 0-0

04:30 Birmingham Legion 0-2 Atlanta United 0-1

04:00 Comunal Cabrero 3-2 Lota Schwager 2-1

03:00 Nashville 3-0 Lexington 3-0

01:30 PPJ Akatemia 1-3 KaPa 0-0

01:30 Lynx FC 3-5 Manchester 62 FC 1 2-3

01:15 Elva 1-1 Tartu JK Maag Tammeka B 1-0

01:00 Athlone Town 1-1 Shelbourne 0-0

00:30 OKS Stomil Olsztyn 0-6 Wda Swiecie 0-3

00:00 FK Riteriai 1-1 Dziugas Telsiai 1-1

23:15 Nordsjaelland 5-1 Hacken 0-0

23:00 Wikielec 2-0 Wisla II Plock 1-0

23:00 DC United 2-1 Charleston Battery 2-0

23:00 Shamrock Rovers 3-0 Kerry FC 0-0

22:30 Mons Calpe SC 0-0 Europa FC 0-0

Pen [4-2]

22:30 Sparta Praha Nữ 6-1 Czarni Sosnowiec Nữ 1 4-0

22:30 Slovacko Nữ 0-2 St. Polten Nữ 0-1

22:30 Helsingor 1-2 Ishoj IF 0-1

22:30 FK Rigas Futbola skola 4-2 Banga Gargzdai 1-0

22:15 SK Furstenfeld 0-0 SV Gloggnitz 0-0

22:00 SV Drochtersen/Assel 3-1 TuS Bersenbruck 1-1

22:00 Ostersunds FK 1-2 Umea FC 0-1

22:00 FK Panevezys 3-0 BFC Daugavpils 2-0

22:00 Atert Bissen 1-4 Hostert 0-1

22:00 SC Kalsdorf 2-2 ATSV Wolfsberg 1-0

22:00 F91 Dudelange 3-2 CS Petange 3-1

22:00 Cobh Wanderers 0-7 Cobh Ramblers 0-3

22:00 UN Kaerjeng 97 1-1 Rodange 91 0-0

22:00 Silkeborg 0-3 FC Copenhagen 0-1

22:00 FK Velez Mostar 1-1 Wisla Plock 0-0

22:00 Ferencvarosi TC Nữ 4-1 First Vienna Nữ 1-0

22:00 SSV Jeddeloh 3-2 Germania Egestorf 3-0

22:00 Tiszafoldvar VSE 3-1 Szegedi VSE 1-0

22:00 Vasteras SK FK 2-1 IF Karlstad Fotboll 1-0

21:45 Police FC Kibungo 0-0 APR FC 0-0

Pen [2-4]

21:30 Fakel 1-1 FK Nizhny Novgorod 1-1

21:30 Kuruvchi Bunyodkor 2-1 KF Ballkani 0-0

21:15 GOSK Gabela 2-0 FK Sutjeska Niksic 0-0

21:00 Victoria Rosport 3-2 Etzella Ettelbruck 0-0

21:00 NK Varteks Varazdin 1-4 Mladost Zdralovi 1-1

21:00 Varteks Varazdin 1-4 Mladost Zdralovi 1-1

21:00 Cork City 6-3 Sligo Rovers 5-2

21:00 FC Livyi Bereh 3-0 Fratria 0-0

21:00 Polonia Warszawa 5-0 FK Graficar Beograd 3-0

21:00 Valerenga 1-0 Sarpsborg 08 0-0

21:00 Progres Niedercorn 0-2 FC 08 Hombrug 0-1

21:00 Esbjerg 2-1 Hamburger SV (Youth) 1-0

21:00 Ullensaker/Kisa IL 4-1 Honefoss BK 2-0

21:00 TSV Abtswind 2-1 Greuther Furth (Youth) 1-0

21:00 Os Turn Fotball 0-2 Fana 0-1

21:00 SK Kladno 1-2 Sparta Praha U19 1-0

21:00 Waterford United 1-2 Bohemians 0-2

21:00 Brabrand 3-2 Thisted FC 0-0

21:00 SV Fortuna Regensburg 3-4 DJK Vilzing 0-1

21:00 Bryne 5-1 Lysekloster 1-1

21:00 Linkopings Nữ 0-1 Hammarby Nữ 0-1

21:00 Bokelj Kotor 1-2 Hrvace 1-1

21:00 Elfsborg Nữ 1-3 Malmo Nữ 1-2

21:00 FC Saburtalo Tbilisi 1-0 FC Kairat Almaty 0-0

20:30 TJ Spartak MyjavaNữ 2-4 MTK Hungaria FC Nữ 1-1

20:30 SV Zeilsheim 0-1 Turk Gucu Friedberg 0-1

20:30 Miedz Legnica II 1-1 KS Polonia Sroda Wlkp 0-1

20:30 Korona II Kielce 5-0 Sparta Kazimierza Wielka 2-0

20:30 FC 1980 Wien 1-1 ASV Vosendorf 1-0

20:30 SC Columbia Floridsdorf 2-1 TSU Oberganserndorf 0-1

20:30 VSK Arhus 0-0 Middelfart G og 0-0

20:30 HB Koge Nữ 2-2 Kolding BK Nữ 1-2

20:30 Biel Bienne 5-0 Stade Payerne 0-0

20:15 Stal Rzeszow 0-0 FK Kosice 0-0

20:10 UKS Lodz Nữ 1-0 Rekord Bielsko Biala Nữ 0-0

20:10 Austria Lustenau 4-1 FC Luzern U21 2-1

20:00 Wacker Nordhausen 3-0 SVG Gottingen 07 0-0

20:00 Askoe Oedt 5-1 Micheldorf 3-1

20:00 Grimma 2-3 SV Dessau 05 2-1

20:00 FK Sloga 1934 Vinica 3-1 Vardar Negotino 1-1

20:00 Schweinfurt 05 FC 4-4 Wurzburger FV 3-1

20:00 FSV Frankfurt 2-2 TSV Steinbach Haiger 2-1

20:00 Rheindorf Altach 3-2 Stuttgarter Kickers 1-1

20:00 SpVgg Bayreuth 7-0 SC Eltersdorf 2-0

20:00 IK Uppsala Nữ 8-0 Sollentuna FK Nữ 6-0

20:00 FSV Fernwald 0-0 Eintracht Stadtallendorf 0-0

20:00 Szolnoki MAV FC 1-2 Eger SE 0-0

20:00 Wacker Burghausen 1-0 Union Gurten 0-0

20:00 Hillerod Fodbold 3-2 Helsingborg 2-1

20:00 SC Spelle-Venhaus 0-3 SV Meppen 0-2

20:00 Stupcanica Olovo 4-1 Mladost Doboj Kakanj 2-0

20:00 FK Atyrau 0-2 Neftchi Fargona 0-2

20:00 Pitea IF Nữ 3-0 Sunnana SK Nữ 1-0

20:00 Havelse 2-1 SC Preussen Munster II 0-0

20:00 SSV Jahn Regensburg II 5-1 SpVgg Hankofen-Hailing 0-0

20:00 SV Austria Salzburg 6-0 TSV Neumarkt 4-0

20:00 Chelyabinsk 0-0 Volga Ulyanovsk 0-0

20:00 BK Hacken Nữ 1-1 Alingsas Nữ 0-0

20:00 Turkgucu Munchen 5-0 TSV Dachau 1865 2-0

20:00 Kelen SC 1-1 Perbal 0-0

20:00 Baerum SK 2-1 Skjetten Fotball 0-0

20:00 FC Wiltz 71 1-3 Eintracht Trier 0-2

20:00 Rot-Weiss Hadamar 0-0 FC Eddersheim 0-0

20:00 Metta/LU Riga 4-1 Harju JK Laagri 1-0

20:00 Phonix Lubeck 0-0 SV Eichede 0-0

20:00 HNK Cibalia 0-1 Bijelo Brdo 0-1

20:00 Gwardia Koszalin 3-0 Gryf Slupsk 1-0

20:00 FK Osogovo 1-2 FK Bashkimi 1-1

20:00 Podlasie Biala Podlaska 2-0 Mazovia Minsk Mazowiecki 1-0

20:00 Rapid Wien 1-0 FC Blau Weiss Linz 1-0

20:00 Povazska Bystrica 0-2 Vyskov 0-1

20:00 SpVgg Ansbach 5-2 ATSV Erlangen 5-0

20:00 SV Horn 3-2 NK Aluminij 0-0

20:00 Grand-Lancy 2-1 Vevey Sports 2-1

20:00 Eintracht Munchberg 1-7 Eintracht Bamberg 1-2

20:00 Lokomotiv Sofia 2-0 Yantra Gabrovo 1-0

20:00 Freiberg 2-0 Nurnberg (Youth) 1-0

20:00 IK Brage 1-0 GIF Sundsvall 0-0

20:00 Wiener Viktoria 4-0 Stockerau 2-0

20:00 Asker 6-2 Orn-Horten 4-1

20:00 Varbergs BoIS FC 4-0 FC Trollhattan 3-0

20:00 SC Schwaz 4-0 SV Kematen 0-0

20:00 Rapid Vienna (Youth) 5-1 Obolon Kiev 5-1

20:00 KFUM Oslo 6-0 FK Arendal 2-0

20:00 Utsiktens BK 0-1 Degerfors IF 0-1

20:00 Schott Jena 3-0 Einheit Rudolstadt 1-0

20:00 Bjarg 5-4 Brann 2 3-2

20:00 Aarhus AGF 1-0 AIK Solna 1-0

20:00 Rot-Weiss Walldorf 1-1 FC Giessen 1-1

20:00 Hessen Kassel 2-2 KSV Baunatal 1-1

20:00 SC Red Star Penzing 2-2 SC Retz 1-1

20:00 Strommen 0-2 Follo 0-2

20:00 Kongsvinger 6-0 Eidsvold Turn 4-0

19:30 Miedz Legnica 3-0 HJK Helsinki 1-0

19:30 Grazer AK 0-1 Rukh Vynnyky 0-0

19:30 FC Karpaty Lviv 3-2 FK Zeljeznicar 2-1

19:30 FC Tundzha 1915 1-1 Haskovo 1-1

19:30 FK Rinija Gostivar 0-1 NK Uljanik 0-0

19:30 FC Denzlingen 2-3 Villingen 2-0

19:30 Werder Bremen (Youth) 3-0 Eintracht Norderstedt 1-0

19:30 Cherno More Varna 2-1 FC Dunav Ruse 1-0

19:30 Slovan Velvary 3-3 SK Zapy 1-0

19:15 AIK Solna Nữ 5-1 Aland United Nữ 3-0

19:00 Arka Gdynia 0-0 FK Makedonija Gjorce Petrov 0-0

19:00 NK Orijent Rijeka 0-1 NK Brinje Grosuplje 0-0

19:00 Jadran LP 2-2 HSK Zrinjski Mostar 0-1

Pen [5-3]

19:00 FC Paradiso 0-2 FC Mendrisio Stabio 0-0

19:00 Heeslinger SC 3-2 FC Teutonia 05 2-1

19:00 Unie Hlubina 4-2 Valasske Mezirici 2-1

19:00 Bron Radom 0-1 Swidniczanka Swidnik 0-0

19:00 1 Landskrona BoIS 0-4 Falkenberg 0-2

19:00 Monthey 1-1 Bavois 1-1

19:00 HIK Hellerup 0-1 Trelleborgs FF 0-1

19:00 FK Kaluga 0-1 FC Sevastopol 0-0

19:00 Slavia Praha Nữ 3-2 GKS Katowice Nữ 2-1

19:00 Kristianstads DFF Nữ 2-1 Vaxjo Nữ 1-0

19:00 1. FC Lok Stendal 5-0 FSV Optik Rathenow 4-0

19:00 SV Atlas Delmenhorst 4-3 Bremer SV 3-1

19:00 Siarka Tarnobrzeg 2-2 Cracovia II 2-1

19:00 Spartak Trnava 2-0 Lisen 1-0

19:00 Gonsenheim 0-2 Hanauer SC 1960 0-2

19:00 WSC Hertha Wels 5-0 Gmunden 0-0

19:00 Rudes 4-2 Triglav Gorenjska 0-0

19:00 RSV Eintracht 2-2 Berliner SC 2-0

19:00 NK Brezice 2-2 Bistra 0-0

19:00 Ringsted 4-1 BK Avarta 2-1

19:00 Mahdov FC 6-0 VfB 1921 Krieschow 3-0

19:00 Skeid Oslo 0-2 Mjondalen IF 0-0

19:00 1 Etar 2-1 PFC Nesebar 2 0-0

19:00 Bonner 3-1 Konishisdorf 2-0

19:00 Litex Lovech 1-5 Botev Vratsa 1-3

19:00 FC Artmedia Petrzalka 2-4 Vysocina jihlava 1-2

19:00 Diosgyori VTK II 1-2 Budapest Honved II 0-0

19:00 Stjordals Blink 4-2 Tiller 2-0

19:00 FK Trajal Krusevac 0-0 Borac Cacak 0-0

19:00 FK Gigant Saedinie 0-1 Levski Sofia Reserves 0-0

19:00 Puch 2-1 SV Friedburg Pondorf 1-0

19:00 FC Rosengard Nữ 0-1 Nordsjaelland Nữ 0-1

19:00 Odense BK Nữ 0-4 AGF Kvindefodbold APS Nữ 0-2

19:00 LKS Lodz II 0-4 Legia Warszawa B 0-0

19:00 SV Tasmania Berlin 4-0 TuS Sachsenhausen 2-0

19:00 Notodden FK 1-0 Pors Grenland 1-0

19:00 Kickers Offenbach 2-0 SV Todesfelde 1-0

19:00 MSK Zilina 1-1 Tescoma Zlin 1-1

19:00 FK Kozuv 0-0 Belasica Strumica 0-0

18:30 SC Freiburg (Youth) 2-2 FC Zurich U21 0-1

18:30 FC Sozopol 7-0 FC Sliven 2000 5-0

18:30 Botev Plovdiv II 0-1 CSKA Sofia B 0-0

18:30 Drina HE Visegrad 2-3 Sutjeska Foca 0-2

18:30 Tiszafured VSE 0-2 putnok Vse 0-0

18:15 SC Gleisdorf 3-3 Allerheiligen 0-2

18:15 Lyn Oslo 2-1 Grorud 2-0

18:10 Olimpia Grudziadz 0-0 Chojniczanka Chojnice 0-0

18:10 FK Chernomorets 1919 Burgas 2-0 Rozova Dolina 2-0

18:10 Ararat Yerevan 2-1 FC Syunik 0-1

18:00 Concordia Chiajna 1-0 Universitatea Craiova 0-0

18:00 Eskilsminne IF 2-3 Astorps FF 1-1

18:00 Brno 2-2 Sport Podbrezova 1-1

18:00 Dinamo Minsk 4-0 Slavia Mozyr 1-0

18:00 Astoria Walldorf 4-1 FSV Hollenbach 2-1

18:00 Lech Poznan 0-0 Znicz Pruszkow 0-0

18:00 KP Calisia Kalisz 2-3 Lech II Poznan 0-2

18:00 III.Keruleti TVE 2-1 Monori SE 1-0

18:00 Skive IK 3-2 Young Boys FD 0-0

18:00 FC Liefering 2-0 Slavia Prague B 0-0

18:00 Nyirbator FC 3-0 Mateszalkai MTK 2-0

18:00 FC Bihor Oradea 1-2 KARCAG SE 0-2

18:00 Ishoj IF 2-1 AB Tarnby 0-0

18:00 Austria Lustenau 4-1 FC Gossau 3-0

18:00 Stargard Szczecinski 2-2 GKP Gorzow 1-1

18:00 Dinamo Brest 7-0 Volna Pinsk 2-0

18:00 Polonia Slubice 0-3 Dab Debno 0-2

18:00 Chrobry Glogow II 3-3 Odra Bytom Odrzanski 0-0

18:00 Gornik Polkowice 2-0 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 1-0

18:00 Cartusia 2-0 Polonia Lidzbark 0-0

18:00 Elana Torun 2-3 Chemik Bydgoszcz 1-2

18:00 Vasas 3-1 Bekescsaba 0-0

18:00 Zaglebie Sosnowiec 2-3 GKS Tychy 0-2

18:00 Pecsi MFC 5-1 Szekszard UFC 2-1

18:00 Slavia Sofia 6-1 Balkan Botevgrad 1-1

18:00 Academy Pandev 2-1 Belasitsa Petrich 0-0

18:00 Lechia Zielona Gora 0-2 Zawisza Bydgoszcz SA 0-0

18:00 Olimpia Elblag 1-0 Jaguar Gdansk 1-0

18:00 Gagauziya 0-4 Dacia-Buiucani 0-0

18:00 Suduva 3-1 TransINVEST Vilnius 1-0

18:00 LKS Lomza 1-0 Wigry Suwalki 0-0

18:00 CF Sparta Selemet 2-2 Iskra Stal Ribnita 0-1

Pen [4-5]

18:00 Bronshoj 2-3 AB Copenhagen 1-2

18:00 Zimbru Chisinau 4-0 Olimp Comrat 3-0

18:00 BK Frem 0-1 Roskilde 0-0

18:00 FC Dornbirn 1913 1-2 FC Blau Weiss Feldkirch 1-1

18:00 FA 2000 2-1 Skjold 0-1

18:00 Ekranas Panevezys 0-4 Super Nova 0-0

18:00 Naestved 0-0 Fremad Amager 0-0

18:00 Kriens 0-2 Dinamo Tbilisi 0-0

17:50 Sonderjyske 2-0 GAIS 2-0

17:30 KS Wiazownica 0-4 Pogon Sokol Lubaczow 0-2

17:30 FV Illertissen 3-0 TSV Kottern 1-0

17:30 Wisla Pulawy 4-5 Avia Swidnik 2-3

17:30 Molde 1-2 St. Patricks Athletic 1-1

17:00 Hutnik Krakow 3-2 Sandecja Nowy Sacz 1-2

17:00 KFC Komarno 2-1 STK Samorin 1-1

17:00 DEAC 2-0 Martfui LSE 0-0

17:00 Viktoria Zizkov 3-1 FK MAS Taborsko 2-0

17:00 Vader lattice Keogh 1-0 FC Mendrisio Stabio 0-0

17:00 Hatvan 1-1 BKV Elore 0-0

17:00 Balatonfuredi FC 5-0 Papai Perutz 0-0

17:00 MTE Mosonmagyarovar 0-1 Duna-Tisza 0-0

17:00 Carina Gubin 7-0 Ilanka Rzepin 2-0

17:00 Puskas Academy II 1-2 Kaposvar 0-1

17:00 Viktoria Plzen B 2-0 Banik Most-Sous 0-0

17:00 Podlasie Biala Podlaska 1-1 Pogon Siedlce 1-0

17:00 GKS Katowice 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biala 1-2

17:00 Slovacko II 2-1 Malacky 0-0

17:00 MTK Hungaria FC II 5-4 Komarom VSE 1-2

17:00 IFK Norrkoping FK 3-1 Lincoln Red Imps FC 2-1

17:00 GKS Belchatow 3-3 Pelikan Lowicz 1-0

17:00 Unia Skierniewice 2-3 Pogon Grodzisk Mazowiecki 1-1

17:00 Podhale Nowy Targ 2-1 LGKS 38 Podlesianka 0-0

17:00 Trinec 0-1 Rekord Bielsko-Biala 0-0

17:00 FC West Armenia 3-0 FC Noah B 0-0

17:00 Skra Czestochowa 2-1 Lechia Tomaszow Mazowiecki 1-0

17:00 Baltyk Gdynia 2-4 KS Wierzyca Pelplin 1-1

17:00 Fuzesabonyi SC 2-0 Lorinci VSC 1-0

17:00 Radnik Bijeljina 2-0 Karlovac 1-0

