Kèo bóng đá VĐQG Nam Phi hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
27/11 00:30 | Sekhukhune United TS Galaxy Hòa | 0 | 0.70 1.10 | 2.5-3 u | 0.99 0.81 | 81.00 1.03 7.10 |
27/11 00:30 | Chippa United Supersport United Hòa | 0 | 0.90 0.90 | 0.5-1 u | 1.05 0.76 | 3.75 3.75 1.83 |
27/11 02:00 | Royal AM Lamontville Golden Arrows Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.79 | 2 u | 0.84 0.96 | 2.34 3.22 2.85 |
28/11 00:30 | Cape Town City Polokwane City FC Hòa | 0.5 | 0.93 0.67 | 2 u | 0.94 0.85 | 1.95 3.70 3.00 |
28/11 00:30 | Kaizer Chiefs Richards Bay Hòa | 0.5-1 | 0.80 0.96 | 2 u | 0.97 0.83 | 1.59 5.70 3.20 |
30/11 00:30 | Supersport United Marumo Gallants FC Hòa | 0.5-1 | 1.04 0.77 | 2 u | 0.91 0.77 | 1.75 5.20 3.10 |
30/11 20:30 | Richards Bay AmaZulu Hòa | | 2.5 u | 1.70 0.40 | 2.60 2.62 2.80 | |
30/11 22:45 | Kaizer Chiefs Royal AM Hòa | | 2.5 u | 1.60 0.44 | 1.73 4.60 3.10 | |
01/12 01:00 | Chippa United Magesi Hòa | 0.5 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 1.50 0.48 | 1.95 3.80 2.90 |
01/12 01:00 | Mamelodi Sundowns Sekhukhune United Hòa | 1-1.5 | 0.93 0.86 | 2.5 u | 0.95 0.73 | 1.42 7.20 4.10 |
01/12 20:30 | Orlando Pirates Stellenbosch FC Hòa | | 2.5 u | 0.75 0.93 | 1.60 5.00 3.75 | |
01/12 20:30 | Lamontville Golden Arrows Cape Town City Hòa | | 1.5-2 u | 0.80 0.87 | 2.49 3.10 2.75 | |
01/12 22:45 | Polokwane City FC TS Galaxy Hòa | | 1.5-2 u | 0.79 0.88 | 1.72 5.40 3.10 | |
26/04 22:30 | Stellenbosch FC Chippa United Hòa | 0.5-1 | 0.85 0.95 | 2 u | 0.79 0.88 | 1.58 5.80 3.55 |
Kèo bóng đá VĐQG Nam Phi mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá Hạng nhất Iceland
Kèo bóng đá Hạng 4 Ba Lan
Kèo bóng đá Hạng 2 Hungary
Kèo bóng đá Hạng nhất Kazakhstan
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623