Kèo bóng đá VĐQG Hy Lạp hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/11 22:00 | Volos NFC Lamia Hòa | 0.5 | 1.00 0.85 | 2-2.5 u | 0.90 0.78 | 1.98 3.55 3.20 |
01/12 00:30 | Levadiakos Panaitolikos Agrinio Hòa | 0-0.5 | 1.07 0.79 | 2 u | 0.94 0.92 | 2.33 3.10 2.90 |
01/12 01:30 | AEK Athens Aris Thessaloniki Hòa | 1 | 0.79 0.98 | 2.5 u | 0.95 0.73 | 1.42 6.90 4.00 |
01/12 20:30 | Panserraikos Asteras Tripolis Hòa | 0 | 1.02 0.84 | 2-2.5 u | 0.92 0.92 | 2.70 2.46 3.10 |
01/12 22:00 | OFI Crete Olympiakos Piraeus Hòa | 1-1.5 | 0.82 0.96 | 2.5-3 u | 0.86 0.81 | 7.20 1.37 4.35 |
02/12 00:00 | PAOK Saloniki Kallithea Hòa | 1.5-2 | 0.92 0.94 | 3 u | 1.01 0.83 | 1.21 11.00 5.60 |
02/12 01:30 | Panathinaikos Atromitos Athens Hòa | 1 | 0.86 1.02 | 2.5 u | 1.01 0.85 | 1.48 5.75 3.90 |
07/12 22:00 | Olympiakos Piraeus Volos NFC Hòa | 2.5 | 0.85 1.00 | 3.5 u | 0.84 0.83 | 1.08 23.00 8.60 |
08/12 00:30 | Aris Thessaloniki Atromitos Athens Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.85 | 2-2.5 u | 0.77 0.90 | 1.73 5.25 3.40 |
08/12 20:30 | Panserraikos PAOK Saloniki Hòa | 1.5 | 0.85 1.00 | 3 u | 0.87 0.81 | 7.40 1.33 4.90 |
08/12 22:00 | OFI Crete AEK Athens Hòa | 1 | 1.05 0.80 | 2.5-3 u | 1.03 0.83 | 6.20 1.45 4.20 |
09/12 00:00 | Asteras Tripolis Panathinaikos Hòa | 0.5-1 | 1.03 0.83 | 2-2.5 u | 0.98 0.71 | 6.00 1.65 3.40 |
09/12 01:30 | Lamia Panaitolikos Agrinio Hòa | 0-0.5 | 0.78 1.10 | 2 u | 0.83 0.84 | 2.95 2.33 3.10 |
09/12 22:30 | Kallithea Levadiakos Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.80 | 2-2.5 u | 0.87 0.80 | 2.40 3.20 3.00 |
Kèo bóng đá VĐQG Hy Lạp mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá Hạng nhất Iceland
Kèo bóng đá Hạng 4 Ba Lan
Kèo bóng đá Hạng 2 Hungary
Kèo bóng đá Hạng nhất Kazakhstan
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623