Kèo bóng đá Israel B League hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
27/11 21:00 | Ironi Modiin Shimshon Kafr Qasim Hòa | 3.5 | 0.85 0.95 | 4-4.5 u | 1.00 0.80 | 1.04 34.00 15.00 |
29/11 18:00 | Tzeirey Kafr Kana Hapoel Ironi Baka El Garbiya Hòa | | u | | 3.25 2.00 3.25 | |
30/11 18:00 | Maccabi Nujeidat Ahmed Hapoel Ironi Arraba Hòa | | u | | 5.00 1.50 4.00 | |
03/12 18:00 | Ironi Nesher Hapoel Migdal HaEmek Hòa | | 2.5 u | 0.85 0.85 | 2.43 2.43 3.15 | |
01/03 18:00 | Tzeirey Tira Hapoel Holon Yaniv Hòa | 0.5-1 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 0.91 0.74 | 4.90 1.52 3.55 |
Kèo bóng đá Israel B League mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá Hạng nhất Iceland
Kèo bóng đá Hạng 4 Ba Lan
Kèo bóng đá Hạng 2 Hungary
Kèo bóng đá Hạng nhất Kazakhstan
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623