Kèo bóng đá Hạng nhất Anh hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
27/11 02:45 | Watford Bristol City Hòa | 0-0.5 | 0.86 1.06 | 2.5 u | 0.91 0.87 | 2.21 3.00 3.40 |
27/11 02:45 | Sheffield United Oxford United Hòa | 1-1.5 | 1.07 0.85 | 2.5 u | 1.03 0.84 | 1.41 7.60 4.25 |
27/11 02:45 | Burnley Coventry City Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.93 | 2-2.5 u | 0.94 0.83 | 2.20 3.40 3.20 |
27/11 02:45 | Hull City Sheffield Wednesday Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.84 | 2-2.5 u | 0.91 0.99 | 2.42 2.99 3.18 |
27/11 02:45 | Norwich City Plymouth Argyle Hòa | 1-1.5 | 0.99 0.93 | 3 u | 1.00 0.87 | 1.42 6.90 4.68 |
27/11 02:45 | Stoke City Preston North End Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.06 | 2-2.5 u | 0.83 1.03 | 2.10 3.52 3.31 |
27/11 03:00 | Sunderland A.F.C West Brom Hòa | 0-0.5 | 0.98 0.86 | 2-2.5 u | 0.98 0.89 | 2.35 2.98 3.15 |
28/11 02:45 | Portsmouth Millwall Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.96 | 2-2.5 u | 0.96 0.91 | 2.97 2.26 3.30 |
28/11 02:45 | Leeds United Luton Town Hòa | 1-1.5 | 0.97 0.88 | 2.5-3 u | 1.04 0.84 | 1.39 6.80 4.21 |
28/11 02:45 | Cardiff City Queens Park Rangers (QPR) Hòa | 0.5 | 1.00 0.90 | 2-2.5 u | 0.83 1.03 | 2.03 3.45 3.35 |
28/11 02:45 | Middlesbrough Blackburn Rovers Hòa | 1 | 0.87 1.02 | 2.5-3 u | 0.93 0.94 | 1.50 5.50 4.10 |
28/11 03:00 | Derby County Swansea City Hòa | 0 | 0.78 1.09 | 2-2.5 u | 0.99 0.88 | 2.40 2.80 3.20 |
30/11 03:00 | Sheffield United Sunderland A.F.C Hòa | 0.5 | 1.07 0.80 | 2-2.5 u | 0.97 0.90 | 2.00 3.60 3.50 |
30/11 19:30 | Middlesbrough Hull City Hòa | 1 | 0.88 0.97 | 2.5-3 u | 0.92 0.94 | 1.50 6.00 4.00 |
30/11 19:30 | Watford Queens Park Rangers (QPR) Hòa | 0.5-1 | 1.05 0.81 | 2.5 u | 0.91 0.80 | 1.73 4.20 3.60 |
30/11 19:30 | Oxford United Millwall Hòa | 0-0.5 | 0.86 1.00 | 2.5 u | 0.93 0.93 | 2.90 2.25 3.30 |
30/11 20:30 | Blackburn Rovers Leeds United Hòa | 0.5-1 | 0.87 0.98 | 2.5 u | 0.86 1.01 | 4.40 1.70 3.60 |
30/11 22:00 | Bristol City Plymouth Argyle Hòa | 1 | 0.98 0.87 | 2.5 u | 0.85 1.02 | 1.57 5.60 4.10 |
30/11 22:00 | Swansea City Portsmouth Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.85 | 2.5 u | 1.10 0.67 | 1.70 4.80 3.40 |
30/11 22:00 | Stoke City Burnley Hòa | 0 | 1.09 0.78 | 2-2.5 u | 0.96 0.91 | 2.80 2.40 3.20 |
30/11 22:00 | Coventry City Cardiff City Hòa | 0.5-1 | 0.99 0.86 | 2.5 u | 1.02 0.85 | 1.75 4.33 3.80 |
30/11 22:00 | Norwich City Luton Town Hòa | 0-0.5 | 1.09 0.78 | 2.5 u | 1.01 0.86 | 2.30 2.80 3.40 |
30/11 22:00 | Preston North End West Brom Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.93 | 2.5 u | 1.10 0.67 | 3.10 2.10 3.40 |
01/12 22:00 | Derby County Sheffield Wednesday Hòa | 0 | 0.80 1.06 | 2.5 u | 1.10 0.67 | 2.45 2.75 3.13 |
Kèo bóng đá Hạng nhất Anh mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá Hạng nhất Iceland
Kèo bóng đá Hạng 4 Ba Lan
Kèo bóng đá Hạng 2 Hungary
Kèo bóng đá Hạng nhất Kazakhstan
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623