Kèo bóng đá Hạng 3 Đức hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/11 01:00 | Arminia Bielefeld Ingolstadt Hòa | 0.5 | 1.00 0.84 | 2.5-3 u | 0.86 0.96 | 2.00 2.99 3.50 |
30/11 20:00 | SV Sandhausen Dynamo Dresden Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.87 | 2.5-3 u | 0.83 0.84 | 3.05 1.99 3.50 |
30/11 20:00 | Energie Cottbus Unterhaching Hòa | 1 | 1.06 0.76 | 3 u | 0.75 0.93 | 1.59 4.00 4.10 |
30/11 20:00 | TSV 1860 Munchen Hansa Rostock Hòa | 0 | 0.83 0.96 | 2.5 u | 0.87 0.95 | 2.37 2.53 3.30 |
30/11 20:00 | Erzgebirge Aue SC Verl Hòa | 0 | 0.84 0.95 | 2.5-3 u | 0.91 0.91 | 2.34 2.46 3.50 |
30/11 20:00 | Hannover 96 Am Borussia Dortmund (Youth) Hòa | 0 | 0.83 0.97 | 3-3.5 u | 0.92 0.76 | 2.26 2.46 3.70 |
30/11 22:30 | VfB Stuttgart II SV Waldhof Mannheim Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.95 | 2.5-3 u | 0.87 0.95 | 2.87 2.08 3.50 |
01/12 19:30 | VfL Osnabruck Alemannia Aachen Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.79 | 2.5 u | 0.84 0.98 | 2.18 2.72 3.40 |
01/12 22:30 | Saarbrucken Rot-Weiss Essen Hòa | 0.5 | 0.84 0.96 | 2.5-3 u | 0.80 1.02 | 1.80 3.60 3.50 |
02/12 01:30 | SV Wehen Wiesbaden Viktoria koln Hòa | 0.5 | 1.02 0.82 | 2.5-3 u | 0.84 0.98 | 1.93 3.20 3.50 |
Kèo bóng đá Hạng 3 Đức mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá Hạng nhất Iceland
Kèo bóng đá Hạng 4 Ba Lan
Kèo bóng đá Hạng 2 Hungary
Kèo bóng đá Hạng nhất Kazakhstan
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623